WEKO3
アイテム
児童虐待に対する教師の意識に関する調査研究 (4) : 小学校教師の認知する児童虐待のサインに関する研究
https://doi.org/10.15069/00000678
https://doi.org/10.15069/00000678b8988bda-5d68-4ac4-86dd-cf79d5f4a6f6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-03-25 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 児童虐待に対する教師の意識に関する調査研究 (4) : 小学校教師の認知する児童虐待のサインに関する研究 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Research on Teacher Attitudes toward Child Abuse (4) : A Study of Sings of Child Abuse Perceived by Elementary School Teachers | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 児童虐待のサイン | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 教師 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 小学校 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | signs of child abuse | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | teacher | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | elementary school | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15069/00000678 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
ページ属性 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||
著者名(日) |
長友, 真実
× 長友, 真実× 田中, 陽子× 藤田, 由美子
WEKO
309
× 横山, 裕 |
|||||||||
著者名よみ |
ナガトモ, マミ
× ナガトモ, マミ× タナカ, ヨウコ× フジタ, ユミコ× 横山, 裕 |
|||||||||
著者名(英) |
NAGATOMO, Mami
× NAGATOMO, Mami× TANAKA, Yoko× FUJITA, Yumiko× 横山, 裕 |
|||||||||
著者所属(日) | ||||||||||
九州保健福祉大学健康管理センター | ||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||
九州保健福祉大学社会福祉学部臨床福祉学科 | ||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||
九州保健福祉大学社会福祉学部福祉環境マネジメント学科 | ||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||
九州保健福祉大学社会福祉学部臨床福祉学科 | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
The Health Management Center, Kyushu University of Health and Welfare | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Department of Clinical Welfare Service, School of Social Welfare, Kyushu University of Health and Welfare | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Department of Social Welfare and Environmental Management, School of Social Welfare, Kyushu University of Health and Welfare | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Department of Clinical Welfare Service, School of Social Welfare, Kyushu University of Health and Welfare | ||||||||||
抄録(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | The purpose of the present study was to examine the effect of some factors on the teacher's cognition of abusive signs from children. In the study, a questionnaire was administered to 220 teachers (except for managerial posts, school nurses, and part time teachers) in elementary school. The questionnaire was to investigate "the awareness of signs of child abuse", "teacher's experiences of attending the lecture of child abuse" and "teacher's awareness of coping with child abuse". The results included the following : (1) about 40% of the teachers experienced to deal with abused children (2) it was hard for teachers to perceive children's problem behaviors associated with child abuse. (3) the teachers, who have attended the lecture of child abuse, tended to be more aware of children's unnatural behaviors and parent's violent behaviors. (4) two factors, "teacher's experience of attending the lecture of child abuse" and "teacher's awareness of coping with child abuse", did not influence detecting the sings of child abuse related to problem behaviors. These results suggested the importance of lecture in terms of child abuse towards teachers. Hence, it is necessary for teachers to learn a standpoint of crisis intervention in order to detect signs of child abuse. | |||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA11490417 | |||||||||
書誌情報 |
九州保健福祉大学研究紀要 en : Journal of Kyushu University of Health and Welfare 巻 8, p. 193-202, 発行日 2007-03-25 |