WEKO3
アイテム
健常児の人物画の発達
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-03-25 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 健常児の人物画の発達 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | The drawing development of normal children | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 人物画 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | グッドイナフ人物画知能検査 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 描画発達 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 健常児 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | a figure painting | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Draw-A-Man test | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | drawing development | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | normal children | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.15069/00000635 | |||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||||||||||||||||
著者名(日) |
今給黎, 禎子
× 今給黎, 禎子× 藤原, 雅子× 安川, 千代× 松山, 光生
WEKO
874
× 山田, 弘幸
WEKO
213
× 倉内, 紀子
WEKO
221
× 笠井, 新一郎
WEKO
217
|
|||||||||||||||||||||||||
著者名よみ |
イマキイレ, テイコ
× イマキイレ, テイコ× フジワラ, マサコ× ヤスカワ, チヨ× マツヤマ, ミツオ× ヤマダ, ヒロユキ× クラウチ, ノリコ× カサイ, シンイチロウ |
|||||||||||||||||||||||||
著者名(英) |
IMAKIIRE, Teiko
× IMAKIIRE, Teiko× FUJIWARA, Masako× YASUKAWA, Chiyo× MATSUYAMA, Mitsuo× YAMADA, Hiroyuki× KURAUCHI, Noriko× KASAI, Shinichiro |
|||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||
九州保健福祉大学 保健科学部 言語聴覚療法学科 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||
九州保健福祉大学 保健科学部 言語聴覚療法学科 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||
九州保健福祉大学 保健科学部 言語聴覚療法学科 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||
九州保健福祉大学 保健科学部 言語聴覚療法学科 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||
九州保健福祉大学 保健科学部 言語聴覚療法学科 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||
九州保健福祉大学 保健科学部 言語聴覚療法学科 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||
九州保健福祉大学 保健科学部 言語聴覚療法学科 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Department of Speech-Language-Hearing Therapy, School of Health Sciences Kyushu University of health and welfare | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Department of Speech-Language-Hearing Therapy, School of Health Sciences Kyushu University of health and welfare | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Department of Speech-Language-Hearing Therapy, School of Health Sciences Kyushu University of health and welfare | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Department of Speech-Language-Hearing Therapy, School of Health Sciences Kyushu University of health and welfare | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Department of Speech-Language-Hearing Therapy, School of Health Sciences Kyushu University of health and welfare | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Department of Speech-Language-Hearing Therapy, School of Health Sciences Kyushu University of health and welfare | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Department of Speech-Language-Hearing Therapy, School of Health Sciences Kyushu University of health and welfare | ||||||||||||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The purpose of the present study was to analyze the figures drawn by normal children in order to investigate the drawing development of normal children. Initially, 79 normal children aged 3-5 years were asked to draw a picture of a father. Using the grading scale of the Draw-A-Man (DAM) test, a childcare professional evaluated the children's pictures. The results indicated that while two 3-year-old children were not able to draw a figure, the remaining 3-year-old children could draw 17 items on the DAM grading scale and primarily drew a face. In addition, the 4-year-old children were able to draw 27 items, but they did not draw the man's trunk, and while the 5-year-old children were able to draw 31 items, they were not only able to draw the trunk, but also drew small parts, such as clothes or glasses, in detail. The present results clarified the features of drawing development in normal children. However, it remains necessary to examine in detail the relationship between children's drawing development and language development. | |||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11490417 | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
九州保健福祉大学研究紀要 en : Journal of Kyushu University of Health and Welfare 巻 7, p. 153-159, 発行日 2006-03-25 |