WEKO3
アイテム
音楽が認知症高齢者に及ぼすQOLの向上 : 回想法となじみの音楽を用いての実践
https://doi.org/10.15069/00000766
https://doi.org/10.15069/00000766f43ba174-bca7-41d3-aa0d-4bf349e54592
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00007047939 (710.5 kB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 音楽が認知症高齢者に及ぼすQOLの向上 : 回想法となじみの音楽を用いての実践 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Music therapy for elderly dementia using familiar music | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 音楽療法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 認知症高齢者 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 回想法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | なじみの曲 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | QOLの向上 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Improvements in music therapy | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | elderly dementia | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | recollection | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | familiar songs, QOL | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15069/00000766 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者名(日) |
松原, 由美
× 松原, 由美 |
|||||
著者名よみ |
松原, 由美
× 松原, 由美 |
|||||
著者名(英) |
松原, 由美
× 松原, 由美 |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 九州保健福祉大学社会福祉学部子ども保育福祉学科 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Child Welfare Services, School of Social Welfare, Kyushu University of Health and Welfare | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The human life-span is increasing worldwide. During the 1970s, senior citizens comprised 7.1% of the population in Japan, and by 1994, they constituted 14% of the population. Life expectancy has risen to 79.19 years for men and 85.99 years for women. This extended lifespan of seniors brings with it an increased need for improvement in quality of life. One intervention that can be used to meet this need is long-term music therapy. The combination of singing and listening to "familiar music"or"reminiscent music"while utilizing social activity was explored in the context of an evidence- based medicine framework. A deep understanding of the elderly is important in order to determine the effects of the music therapy and their relationship with the life history of the patient. | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11490417 | |||||
書誌情報 |
九州保健福祉大学研究紀要 en : Journal of Kyushu University of Health and Welfare 巻 12, p. 79-84, 発行日 2011-03 |